ガレット・エ・ポムポム
Galettes et Pomme Pomme
日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 営業日 |
5 営業日 | 6 | 7 定休日 | 8 | 9 | 10 | 11 営業日 |
12 営業日 | 13 営業日 | 14 定休日 | 15 定休日 | 16 | 17 | 18 営業日 |
19 営業日 | 20 | 21 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 営業日 |
26 営業日 | 27 | 28 定休日 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
- | - | - | - | - | - | 1 営業日 |
2 営業日 | 3 営業日 | 4 定休日 | 5 | 6 | 7 | 8 営業日 |
9 営業日 | 10 | 11 定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 営業日 |
16 営業日 | 17 | 18 定休日 | 19 定休日 | 20 | 21 | 22 営業日 |
23 営業日 | 24 営業日 | 25 定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 営業日 |
30 営業日 | - | - | - | - | - | - |
日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 営業日 |
7 営業日 | 8 | 9 定休日 | 10 | 11 | 12 | 13 営業日 |
14 営業日 | 15 | 16 定休日 | 17 定休日 | 18 | 19 | 20 営業日 |
21 営業日 | 22 | 23 定休日 | 24 | 25 | 26 | 27 営業日 |
28 営業日 | 29 冬季休業日 | 30 冬季休業日 | 31 冬季休業日 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
![]() |
母屋(春) | 宿泊室 |
![]() | ![]() |
大広間 | 食堂客席 |